PT Pertamina (Persero) terus akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Harga BBM Pertamina, TMT 01 Januari 2021
Berikut harga BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina yang berlaku Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2021 Pukul 00.00 WIB.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Riau | 7.650 | 9.400 | 10.250 | 9.900 | 10.650 | 9.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.400 | 10.250 | 9.900 | 10.650 | 9.800 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.400 | 10.250 | 9.900 | 10.650 | 9.800 |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Bengkulu | 8.000 | 9.400 | 10.250 | 9.900 | 10.650 | 9.800 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 | 9.500 | 10.200 | 9.400 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 | 9.700 | 10.450 | 9.600 |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | 9.600 |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | 9.600 |
Prov. Papua | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | 9.600 |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.200 | – | 9.700 | – | 9.600 |
Catatan: Daftar Harga BBK (Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Dexlite dan Pertamina Dex) bersumber dari situs resmi PT pertamina Tbk.
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) PERTAMINA