
PT Pertamina (Persero) terus akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Harga BBM Pertamina, TMT 01 April 2022
PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Berikut harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dikeluarkan oleh Pertamina berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 April 2022 Pukul 00.00 WIB.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Riau | 7.650 | 13.000 |
Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 |
Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 |
Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Banten | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bali | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 |
Catatan: Daftar Harga BBK (Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Dexlite dan Pertamina Dex) bersumber dari situs resmi PT pertamina Tbk.
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) PERTAMINA